La inteligencia que trabaja mientras tú lideras. Transforma datos complejos en decisiones estratégicas claras y accionables.
Conoce a WarrenTransformar miles de líneas de datos contables, operativos y comerciales en reportes claros, ejecutivos y accionables, entregados con antelación al CEO y/o al directorio.
Warren convierte grandes volúmenes de datos operativos, comerciales y financieros en informes visualmente impecables y enfocados en la toma de decisiones estratégicas, entregados al CEO y al Directorio con al menos tres días de antelación a la reunión mensual.
KPI | Meta | ¿Por qué es crítico? |
---|---|---|
Tiempo post-cierre hasta informe | < 4 h | Garantiza entrega 3 días antes del board |
Precisión contable | ≥ 95 % | Fomenta plena confianza en la información |
Lectura previa por directores | 100% | Maximiza la productividad de cada sesión |
NPS del CEO / CFO | ≥ 9 / 10 | Refleja el valor estratégico del agente |
Nº | Función | Entregable | Valor para el CEO / Directorio |
---|---|---|---|
1 | Ingesta de datos | ETL desde ERP, CRM, presupuesto, bancos, hojas Excel y fuentes externas | Ahorro de tiempo del equipo financiero; datos limpios y coherentes |
2 | Construcción de KPIs clave | ARR, MRR, CAC, LTV, GM, Burn, EBITDA, vs. presupuesto y forecast | Control total del desempeño y visión integrada |
3 | Modelado predictivo | Flujo de caja proyectado, escenarios “What if”, alertas de liquidez | Anticipación de necesidades de capital |
4 | Dashboard web interactivo | Sitio seguro con filtros por unidad, país, línea, mes | Acceso rápido e intuitivo para el directorio |
5 | Recomendaciones ejecutivas | Lista de acciones priorizadas con ROI estimado | Alineación directa entre datos y decisiones |
6 | Board Brief (resumen estratégico) | Documento de ≤800 palabras en español/inglés | Claridad de mensaje y foco para la sesión |
7 | Seguridad y trazabilidad | Links únicos con MFA, logs de lectura, versionado | Confianza, confidencialidad y auditoría completa |
8 | Mejora continua | Ajustes mes a mes basados en resultados y feedback | Evolución del valor entregado a largo plazo |
Manejo de IFRS / US GAAP, plan-real-forecast, y consolidación multicentro.
Limpieza avanzada de datos, versionado (DVC), y arquitectura lakehouse.
GPT-4o entrenado para explicar KPIs con claridad ejecutiva y perspicacia.
Cifrado AES 256, TLS 1.3, y cumplimiento con GDPR / LGPD / PCI DSS.
99,9% uptime garantizado, con failover automático si la latencia supera los 2 segundos.
Warren estará operativo y generando valor para tu empresa en menos de 30 días.
Integración segura con ERP, bancos, hojas de presupuesto y otras fuentes de datos.
Sesión estratégica con CEO/CFO para mapear y priorizar métricas críticas.
Backtest y validación con 3 meses de datos históricos para asegurar precisión.
Configuración y aprobación de políticas de acceso, retención y seguridad de datos.
Warren entrega su primer informe operativo, impulsando decisiones informadas.
Solicita una demo y mira cómo Warren transforma tu cierre contable en una hoja de ruta estratégica que impulsa decisiones seguras y rentables en cada reunión del Directorio. Sin errores, sin estrés, sin improvisaciones.
Agenda tu Demo de Warren